Biesbosch
| Gegevens schip | ||
| Lengte | : | 50,11 m |
| Breedte | : | 11,46 m |
| Diepte | : | 2,32 m |
| Ledige diepgang | : | 0,71 m |
| Maximale diepgang | : | 1,92 m |
| Laadvermogen | : | 662,8 ton |
| Vrij laaddek | : | 36 m |
| Motorvermogen | : | 2 x 360 pk |
| Spudpalen | : | 2 stuks, lg 12-18 m, ø 711 mm, 1 drie trommellier trekkracht 10 ton |
| Gegevens kraan | ||
| Merk | : | Hitachi |
| Type | : | 230-3 PD |
| Eigen gewicht | : | 75 ton |
| Hefvermogen | : | 65 ton bij 3,40 mtr. |
| Spuitpomp | : | 14 bar bij 100 m3 |
| Generatorvermogen | : | 57 KVA |
| Overige | : | Kraan met vakwerkopbouwgiek, 34 mtr. makelaar en hydraulische uitschuiftafel |
Klik op het plaatje voor een grotere versie