Noord
| Gegevens schip | ||
| Lengte | : | 54,20 m |
| Breedte | : | 9,10 m |
| Diepte | : | 2,03 m |
| Ledige diepgang | : | 0,63 m |
| Maximale diepgang | : | 1,64 m |
| Laadvermogen | : | 383,0 ton |
| Vrij laaddek | : | 37 m |
| Motorvermogen | : | 2 x 250 pk |
| Spudpalen | : | 2 stuks, lg 12-18 m, ø 711 mm, 1 drie trommellier trekkracht 10 ton |
| Gegevens kraan | ||
| Merk | : | Ruston International |
| Type | : | CH-65 |
| Eigen gewicht | : | 70 ton |
| Hefvermogen | : | 65 ton bij 3,70 mtr. |
| Spuitpomp | : | 8 bar bij 100 m3 |
| Generatorvermogen | : | 137 KVA |
| Overige | : | Kraan met vakwerkopbouwgiek, 31 mtr. makelaar en hydraulische uitschuiftafel |
Klik op het plaatje voor een grotere versie