Westerschelde
| Gegevens schip | ||
| Lengte | : | 54,95 m |
| Breedte | : | 11,45 m |
| Diepte | : | 2,60 m |
| Ledige diepgang | : | 0,93 m |
| Maximale diepgang | : | 2,40 m |
| Laadvermogen | : | 355 ton |
| Vrij laaddek | : | 41 m |
| Motorvermogen | : | 2 x 490 pk + boegschroef |
| Spudpalen | : | 350 pk Spudpalen : 3 stuks, lg 18 m, ø 711 mm, 1 drie trommellier trekkracht 15 ton |
| Gegevens kraan | ||
| Merk | : | THW |
| Type | : | THW-A-1200HC |
| Eigen gewicht | : | 140 ton |
| Hefvermogen | : | 100 ton bij 5 mtr. |
| Spuitpomp | : | 16 bar bij 60 m3 |
| Generatorvermogen | : | 40 en 60 KVA |
| Overige | : | Kraan met vakwerkopbouwgiek, 44 mtr. makelaar en hydraulische uitschuiftafel Kraan geschikt om achterover te heien tot 3:1. |
Klik op het plaatje voor een grotere versie