Länge | 74,16 m |
Breite | 9,04 m |
Tiefgang unbeladen / beladen | 1,06 m / 2,75 m |
Durchfahrthöhe (unbeladen) | 4,50 / 4,10 m |
Tragfähigkeit | 1.058 t / 780 m3 |
Schiffskahn | 40,00 x 6,50 x 3,02 m |
Aggregat | 45 kVA / 17 kVA / 12,5 kVA |
Motorleistung | 1.016 PS |
Bugpropellor | 329 PS |
Ankerpfähle | 2 Stück, max. länge 32 m |
Kran | PLM 65 HD |
Positionierung | GPS-RTK / PDS 2000 |
Ausrüstung | Radar, Auto-Pilot |
Schiffsnummer | 06004153 |
Wohn- und Schlafgelegenheit | Für 3 Personen |
Mehr Fachgebiete. Mehr Mittel. Projekte in Angriff nehmen, von Planung bis zur Abnahme, mit eigenen Menschen und Material. Das ist De Klerk. Wasserbau und Stahlbau. Mit dieser Kombination sind wir uns unserer Sache sicher. Einfach, weil wir dann die beste Kontrolle über Ihre Interessen haben. Das macht uns zu einem Partner, der für Sie rentabler ist als ein „gewöhnlicher Bauunternehmer“.