Länge | 57 m |
Breite | 7,27 m |
Tiefgang unbeladen / beladen | 0,86 m / 2,10 m |
Durchfahrthöhe (unbeladen) | 5,43 m |
Tragfähigkeit | 420 t / 344 m3 |
Schiffskahn | 31,97 x 4,32 x 2,61 m |
Aggregat | 130 & 80 kVA (Stage V) |
Motorleistung | 408 PS (Stage V) |
Bugpropellor | 217 PS (Elektrisch) |
Ankerpfähle | 2 Stück, länge 15 m |
Kran | Liebherr A934 B |
Positionierung | GPS-RTK / PDS 2000 |
Ausrüstung | Radar, Auto-Pilot |
Schiffsnummer | 03310415 |
Wohn- und Schlafgelegenheit | Für 2 Personen |
Mehr Fachgebiete. Mehr Mittel. Projekte in Angriff nehmen, von Planung bis zur Abnahme, mit eigenen Menschen und Material. Das ist De Klerk. Wasserbau und Stahlbau. Mit dieser Kombination sind wir uns unserer Sache sicher. Einfach, weil wir dann die beste Kontrolle über Ihre Interessen haben. Das macht uns zu einem Partner, der für Sie rentabler ist als ein „gewöhnlicher Bauunternehmer“.