Länge | 57 m |
Breite | 7,27 m |
Tiefgang beladen | 2,10 m |
Durchfahrthöhe (unbeladen) | 5,20 m |
Tragfähigkeit | 422 t / 317 m3 |
Schiffskahn | 29,38 x 4,38 x 2,47 m (lxbxh) |
Aggregat | 135 kVa + 80 kVA (Stage V) |
Motorleistung | 408 PS (Stage V / Euro VI) |
Bugpropellor | 217 PS (Elektrisch) |
Ankerpfähle | 2 Stück, länge 15 m |
Kran | Liebherr LH40 C Litronic |
Schiffsnummer | 03310415 |
Wohn- und Schlafgelegenheit | Für 2 Personen |
Mehr Fachgebiete. Mehr Mittel. Projekte in Angriff nehmen, von Planung bis zur Abnahme, mit eigenen Menschen und Material. Das ist De Klerk. Wasserbau und Stahlbau. Mit dieser Kombination sind wir uns unserer Sache sicher. Einfach, weil wir dann die beste Kontrolle über Ihre Interessen haben. Das macht uns zu einem Partner, der für Sie rentabler ist als ein „gewöhnlicher Bauunternehmer“.